品 名 | 原 材 料 | 用 途 |
RC−30、RC−40(白) | コンクリート塊 | 路盤材料 |
RC−30、RC−40(黒) | アスファルト塊 | |
RC−40(混合) | コンクリート塊・アスファルト塊 | |
RM−30、RM−40 | コンクリート塊・砂 | |
再生骨材(13mmアンダー) | アスファルト塊 | 再生アスファルト合材 |
品質と粒度範囲は次の通りです。
品質規格
修正CBR | PI | 摘要 | |
RC | 20以上 (30以上) |
6以下 | コンクリート再生骨材のすり減り減量50%以下 修正CBR( )内は、アスファルト塊を含む場合 |
RM | 80以上 (90以上) |
4以下 |
粒度範囲
ふるい目の開き | 53.0mm | 37.5mm | 31.5mm | 19.0mm | 4.75mm | 2.36mm | 425μm | 75μm |
RC−40 | 100 | 95〜100 | ― | 50〜80 | 15〜40 | 5〜25 | ― | ― |
RC−30 | 100 | 95〜100 | 55〜85 | 15〜45 | 5〜30 | ― | ― | |
RM−40 | 100 | 95〜100 | ― | 60〜90 | 30〜65 | 20〜50 | 10〜30 | 2〜10 |
RM−30 | 100 | 95〜100 | 60〜90 | 30〜65 | 20〜50 | 10〜30 | 2〜10 |
山建プラント株式会社
〒699-0901
島根県出雲市多伎町久村213番地8
TEL.0853-86-3861
FAX.0853-86-3862
───────────────
1.リサイクル
2.アスファルト合材
3.研究・開発事業
───────────────